也称为: [email protected]
三维计算机图形、图像处理和可视化的工具包
许可: BSD-3-Clause
公式 JSON API: /api/formula/vtk.json
公式代码: vtk.rb
在 GitHub
提供瓶(二进制包)安装支持
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 9.3.1 |
最新版 | ⚡️ | HEAD |
依赖项
boost | 1.85.0 | 便携式 C++ 源代码库集合 |
double-conversion | 3.3.0 | IEEE 双精度二进制和十进制转换例程 |
eigen | 3.4.0 | C++ 线性代数模板库 |
fontconfig | 2.15.0 | 基于 XML 的 X Windows 字体配置 API |
gl2ps | 1.4.2 | OpenGL 到 PostScript 打印库 |
glew | 2.2.0 | OpenGL 扩展包装器库 |
hdf5 | 1.14.3 | 用于存储大量数据的文件格式 |
jpeg-turbo | 3.0.3 | 辅助压缩和解压缩的 JPEG 图像编解码器 |
jsoncpp | 1.9.5 | 与 JSON 交互的库 |
libogg | 1.3.5 | Ogg 位流库 |
libpng | 1.6.43 | 用于操作 PNG 图像的库 |
libtiff | 4.6.0 | TIFF 库和工具 |
lz4 | 1.9.4 | 极快的压缩算法 |
netcdf | 4.9.2 | 用于数组型科学数据的库和数据格式 |
pugixml | 1.14 | 轻量级的 C++ XML 处理库 |
pyqt | 6.7.1 | Qt v6 的 Python 绑定 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释性、交互式、面向对象的编程语言 |
qt | 6.7.0 | 跨平台应用程序和 UI 框架 |
sqlite | 3.46.0 | SQLite 的命令行界面 |
theora | 1.1.1 | 开放的视频压缩格式 |
utf8cpp | 4.0.5 | 以可移植方式使用 C++ 的 UTF-8 |
xz | 5.6.2 | 具有高压缩比的通用数据压缩 |
libaec | 1.1.3 | 实现 Golomb-Rice 算法的自适应熵编码 |
zstd | 1.5.6 | Zstandard 是一种实时压缩算法 |
当从源代码构建时依赖项
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建工具 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
vtk |
9,338 |
vtk --HEAD |
2 |
按请求安装(30天) | |
vtk |
5,800 |
vtk --HEAD |
2 |
构建错误(30天) | |
vtk |
8 |
安装(90天) | |
vtk |
24,127 |
vtk --HEAD |
19 |
按请求安装(90天) | |
vtk |
15,152 |
vtk --HEAD |
19 |
安装(365天) | |
vtk |
90,570 |
vtk --HEAD |
78 |
按请求安装(365天) | |
vtk |
59,033 |
vtk --HEAD |
77 |