也称为: qt6, qt@6
跨平台应用程序和UI框架
许可证: BSD-3-Clause和GFDL-1.3-no-invariants-only和GPL-2.0-only和(GPL-3.0-only with Qt-GPL-exception-1.0)和LGPL-3.0-only
公式 JSON API: /api/formula/qt.json
公式代码: qt.rb
在 GitHub
支持安装以下平台的瓶装(二进制包)
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位Linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 6.7.0 |
头版 | ⚡️ | HEAD |
其他版本
qt@5 | 5.15.13 | 跨平台应用程序和UI框架 |
修订: 1
依赖项
assimp | 5.4.2 | 用于导入许多知名3D模型格式的可移植库 |
brotli | 1.1.0 | 谷歌的通用无损压缩算法 |
dbus | 1.14.10 | 消息总线系统,提供应用程序间通信 |
double-conversion | 3.3.0 | IEEE双精度浮点数的二进制-十进制和十进制-二进制例程 |
freetype | 2.13.2 | 渲染字体的软件库 |
glib | 2.80.4 | C语言的核心应用程序库 |
harfbuzz | 9.0.0 | OpenType文本成形引擎 |
hunspell | 1.7.2 | 拼写检查和形态分析器 |
icu4c | 74.2 | Unicode和全球化C/C++和Java库 |
jasper | 4.2.4 | 操纵JPEG-2000图像的库 |
jpeg-turbo | 3.0.3 | 辅助压缩和解压的JPEG图像编解码器 |
libb2 | 0.98.1 | 安全的哈希函数 |
libmng | 2.0.3 | MNG/JNG参考库 |
libpng | 1.6.43 | 操纵PNG图像的库 |
libtiff | 4.6.0 | TIFF库和实用程序 |
md4c | 0.5.2 | C Markdown解析器。快速。类似SAX的接口 |
openssl@3 | 3.3.1 | 密码学和SSL/TLS工具包 |
pcre2 | 10.44 | 具有新API的Perl兼容正则表达式库 |
sqlite | 3.46.0 | SQLite的命令行界面 |
webp | 1.4.0 | 提供Web图像无损和有损压缩的图像格式 |
zstd | 1.5.6 | Zstandard是一种实时压缩算法 |
从源代码构建时的依赖项
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建工具 |
ninja | 1.12.1 | 与gyp或CMake一起使用的轻量级构建系统 |
node | 22.5.1 | 基于V8构建网络应用程序的平台 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释型、交互式、面向对象的编程语言 |
vulkan-headers | 1.3.290 | Vulkan头文件和API注册 |
vulkan-loader | 1.3.290 | Vulkan ICD加载器 |
molten-vk | 1.2.10 | 在Metal之上实现Vulkan图形和计算API的实现 |
需要: Xcode(构建)
您可以在QtCreator的“Qt版本”中添加Homebrew的Qt 首选项 > Qt版本 > 链接与Qt... 按“选择...”并选择Qt安装路径 $HOMEBREW_PREFIX |
分析
安装(30天) | |
---|---|
qt |
16,278 |
qt --HEAD |
12 |
请求安装(30天) | |
qt |
9,406 |
qt --HEAD |
12 |
构建错误(30天) | |
qt |
16 |
安装(90天) | |
qt |
61,107 |
qt --HEAD |
53 |
请求安装(90天) | |
qt |
37,663 |
qt --HEAD |
53 |
安装(365天) | |
qt |
329,363 |
qt --HEAD |
380 |
请求安装(365天) | |
qt |
215,850 |
qt --HEAD |
379 |