天文图像处理工具
许可证: GPL-3.0-or-later
公式 JSON API: /api/formula/siril.json
公式代码: siril.rb
在 GitHub
支持以下平台的瓶装(二进制包)安装:
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位 Linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 1.2.3 |
最新版 | ⚡️ | HEAD |
修订版: 1
依赖
adwaita-icon-theme | 46.2 | GNOME 项目的图标 |
cairo | 1.18.0 | 支持跨设备输出的矢量图形库 |
cfitsio | 4.4.1 | C语言访问 FITS 数据文件,可选 Fortran 包装器 |
exiv2 | 0.28.3 | EXIF 和 IPTC 元数据操作库和工具 |
ffmpeg@6 | 6.1.2 | 播放、录制、转换和流式传输音频和视频 |
ffms2 | 5.0 | 基于 Libav/ffmpeg 的源库和 Avisynth 插件 |
fftw | 3.3.10 | C语言计算离散傅里叶变换的例程 |
gdk-pixbuf | 2.42.12 | 图像加载和像素缓冲区操作的工具包 |
glib | 2.80.4 | C 的核心应用程序库 |
gnuplot | 6.0.1 | 命令驱动、交互式函数绘图 |
gsl | 2.8 | C 和 C++ 的数值库 |
gtk+3 | 3.24.43 | 创建图形用户界面的工具包 |
jpeg-turbo | 3.0.3 | 辅助压缩和解压缩的 JPEG 图像编解码器 |
json-glib | 1.8.0 | 基于 GLib 的 JSON 库 |
libconfig | 1.7.3 | 配置文件处理库 |
libheif | 1.18.1 | ISO/IEC 23008-12:2017 HEIF 文件格式解码器和编码器 |
libpng | 1.6.43 | 操作 PNG 图像的库 |
libraw | 0.21.2 | 从数码相机读取 RAW 文件的库 |
librsvg | 2.58.2 | 使用 Cairo 渲染 SVG 文件的库 |
libtiff | 4.6.0 | TIFF 库和实用工具 |
netpbm | 11.02.09 | 图像操作 |
opencv | 4.10.0 | 开源计算机视觉库 |
openjpeg | 2.5.2 | 用于 JPEG-2000 图像操作的库 |
pango | 1.54.0 | 用于 i18n 文本布局和渲染的框架 |
wcslib | 8.2.2 | FITS 世界坐标系库和实用工具 |
gettext | 0.22.5 | GNU 国际化和本地化库 |
gtk-mac-integration | 3.0.1 | 集成 GTK macOS 应用程序与 Mac 桌面 |
libomp | 18.1.8 | LLVM 的 OpenMP 运行时库 |
从源代码构建时的依赖项
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建工具 |
intltool | 0.51.0 | 字符串工具 |
meson | 1.5.1 | 快速且用户友好的构建系统 |
ninja | 1.12.1 | 用于与 gyp 或 CMake 一起使用的小型构建系统 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
分析
安装(30 天) | |
---|---|
Siril |
378 |
请求安装(30 天) | |
Siril |
378 |
构建错误(30 天) | |
siril --HEAD |
1 |
安装(90 天) | |
Siril |
1,208 |
siril --HEAD |
4 |
请求安装(90 天) | |
Siril |
1,208 |
siril --HEAD |
4 |
安装(365 天) | |
Siril |
4,713 |
siril --HEAD |
12 |
请求安装(365 天) | |
Siril |
4,713 |
siril --HEAD |
12 |