也称为: opencv@4
之前称为: opencv3
开源计算机视觉库
许可证: Apache-2.0
公式 JSON API: /api/formula/opencv.json
公式代码: opencv.rb
在 GitHub 上
提供瓶装(二进制包)安装支持
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位 Linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 4.10.0 |
头版 | ⚡️ | HEAD |
其他版本
opencv@3 | 3.4.20 | 开源计算机视觉库 |
修订版: 1
依赖项
abseil | 20240116.2 | C++ 常用库 |
ceres-solver | 2.2.0 | C++ 大规模优化库 |
eigen | 3.4.0 | C++ 线性代数模板库 |
ffmpeg@6 | 6.1.2 | 播放、录制、转换和流式传输音频和视频 |
freetype | 2.13.2 | 渲染字体软件库 |
gflags | 2.2.2 | 处理命令行标志的库 |
glog | 0.6.0 | 应用程序级日志库 |
harfbuzz | 9.0.0 | OpenType 文本形状引擎 |
jpeg-turbo | 3.0.3 | 辅助压缩和解压缩的 JPEG 图像编解码器 |
libpng | 1.6.43 | 操作 PNG 图像的库 |
libtiff | 4.6.0 | TIFF 库和工具 |
numpy | 2.0.1 | Python 科学计算包 |
openblas | 0.3.27 | 优化的 BLAS 库 |
openexr | 3.2.4 | 高动态范围图像文件格式 |
openjpeg | 2.5.2 | 用于 JPEG-2000 图像操作的库 |
openvino | 2024.2.0 | 用于 AI 推理的开放视觉推理和优化工具包 |
protobuf | 27.3 | 协议缓冲区(Google 的数据交换格式) |
[email protected] | 3.12.4 | 解释型、交互式、面向对象的编程语言 |
tbb | 2021.13.0 | C++ 中并行化的丰富和完整方法 |
tesseract | 5.4.1 | OCR(光学字符识别)引擎 |
vtk | 9.3.1 | 3D 计算机图形学、图像处理和可视化的工具包 |
webp | 1.4.0 | 提供无损和有损压缩的网页图像格式的图像格式 |
glew | 2.2.0 | OpenGL 扩展包装库 |
imath | 3.1.11 | 二维和三维向量、矩阵和数学操作的库 |
jsoncpp | 1.9.5 | 与 JSON 交互的库 |
libarchive | 3.7.4 | 多格式归档和压缩库 |
从源代码构建时的依赖项
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建工具 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
python-setuptools | 72.1.0 | 轻松下载、构建、安装、升级和卸载 Python 包 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
opencv |
11,609 |
opencv --HEAD |
15 |
按需安装(30天) | |
opencv |
10,961 |
opencv --HEAD |
15 |
构建错误(30天) | |
opencv |
41 |
opencv --HEAD |
4 |
安装(90天) | |
opencv |
36,651 |
opencv --HEAD |
54 |
按需安装(90天) | |
opencv |
34,753 |
opencv --HEAD |
54 |
安装(365天) | |
opencv |
146,995 |
opencv --HEAD |
221 |
按需安装(365天) | |
opencv |
137,915 |
opencv --HEAD |
221 |