数值计算的高级解释型语言
许可证: GPL-3.0-or-later
公式 JSON API: /api/formula/octave.json
公式代码: octave.rb
在 GitHub 上
提供瓶装(二进制包)安装支持
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位 Linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 9.2.0 |
HEAD 版 | ⚡️ | HEAD |
依赖项
arpack | 3.9.1 | 用于解决大规模特征值问题的例程 |
epstool | 3.09 | 编辑 EPS 文件中的预览图像和修复边界框 |
fftw | 3.3.10 | 计算离散傅里叶变换的 C 例程 |
fig2dev | 3.2.9 | 将 xfig 生成的图像转换为其他格式 |
fltk | 1.3.9 | 跨平台 C++ GUI 工具包 |
fontconfig | 2.15.0 | 基于 XML 的 X Windows 字体配置 API |
freetype | 2.13.2 | 用于渲染字体的软件库 |
gcc | 14.1.0 | GNU 编译器集合 |
ghostscript | 10.03.1 | PostScript 和 PDF 解释器 |
gl2ps | 1.4.2 | OpenGL 到 PostScript 打印库 |
glpk | 5.0 | 线性与混合整数规划库 |
graphicsmagick | 1.3.43 | 图像处理工具集 |
hdf5 | 1.14.3 | 用于存储大量数据的文件格式 |
libsndfile | 1.2.2 | 包含采样声音的文件的 C 库 |
libtool | 2.4.7 | 通用库支持脚本 |
openblas | 0.3.27 | 优化的 BLAS 库 |
pcre2 | 10.44 | 具有新 API 的 Perl 兼容正则表达式库 |
portaudio | 19.7.0 | 跨平台音频 I/O 库 |
pstoedit | 3.78 | 将 PostScript 和 PDF 文件转换为可编辑的矢量图形 |
qhull | 2020.2 | 计算 n 维凸包 |
qrupdate | 1.1.2 | 快速更新 QR 和 Cholesky 分解 |
qscintilla2 | 2.14.1 | 将 Scintilla 编辑组件移植到 Qt |
qt | 6.7.0 | 跨平台应用程序和 UI 框架 |
rapidjson | 1.1.0 | C++ 的 JSON 解析器/生成器,具有 SAX 和 DOM 风格的 API |
readline | 8.2.10 | 用于命令行编辑的库 |
suite-sparse | 7.7.0 | 稀疏矩阵软件套件 |
sundials | 7.1.1 | 非线性方程和微分/代数方程求解器 |
texinfo | 7.1 | GNU 项目的官方文档格式 |
little-cms2 | 2.16 | 支持 ICC 配置文件的色彩管理引擎 |
当从源码构建时依赖
gnu-sed | 4.9 | 著名的流编辑器的 GNU 实现 |
openjdk | 22.0.2 | Java 编程语言的开发工具包 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
octave |
1,897 |
octave --HEAD |
2 |
请求安装(30天) | |
octave |
1,800 |
octave --HEAD |
2 |
构建错误(30天) | |
octave |
0 |
安装(90天) | |
octave |
8,541 |
octave --HEAD |
8 |
请求安装(90天) | |
octave |
8,194 |
octave --HEAD |
8 |
安装(365天) | |
octave |
39,289 |
octave --HEAD |
93 |
请求安装(365天) | |
octave |
36,997 |
octave --HEAD |
93 |