音乐排版系统
许可证: GPL-3.0-or-later 和 GPL-3.0-only 和 OFL-1.1-RFN 和 GFDL-1.3-no-invariants-or-later 和 公共领域 和 MIT 和 AGPL-3.0-only 和 LPPL-1.3c
Formula JSON API: /api/formula/lilypond.json
Formula 代码: lilypond.rb
在 GitHub
提供瓶装(二进制包)安装支持
苹果硅 | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 2.24.4 |
HEAD | ⚡️ | HEAD |
依赖项
bdw-gc | 8.2.6 | C 和 C++ 的垃圾回收器 |
fontconfig | 2.15.0 | 基于 XML 的 X Windows 字体配置 API |
freetype | 2.13.2 | 渲染字体的软件库 |
ghostscript | 10.03.1 | PostScript 和 PDF 解释器 |
glib | 2.80.4 | C 的核心应用程序库 |
guile | 3.0.10 | GNU 通用智能语言扩展 |
pango | 1.54.0 | 国际化文本布局和渲染框架 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释性、交互式、面向对象的编程语言 |
gettext | 0.22.5 | GNU 国际化和本地化库 |
harfbuzz | 9.0.0 | OpenType 文本整形引擎 |
源码构建时依赖
bison | 3.8.2 | 解析器生成器 |
fontforge | 20230101 | 命令行轮廓和位图字体编辑器/转换器 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
t1utils | 1.42 | 处理 Type 1 字体的命令行工具 |
texinfo | 7.1 | GNU 项目的官方文档格式 |
texlive | 20240312 | TeX 排版系统的自由软件发行版 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
lilypond |
485 |
lilypond --HEAD |
1 |
请求安装(30天) | |
lilypond |
485 |
lilypond --HEAD |
1 |
构建错误(30天) | |
lilypond --HEAD |
1 |
安装(90天) | |
lilypond |
828 |
lilypond --HEAD |
1 |
请求安装(90天) | |
lilypond |
828 |
lilypond --HEAD |
1 |
安装(365天) | |
lilypond |
4,027 |
lilypond --HEAD |
16 |
请求安装(365天) | |
lilypond |
4,024 |
lilypond --HEAD |
16 |