TeX 排版系统的免费软件发行版
许可证: 无法表示
公式 JSON API: /api/formula/texlive.json
公式代码: texlive.rb
在 GitHub
提供瓶装(二进制包)安装支持
苹果硅 | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 20240312 |
head | ⚡️ | HEAD |
修订版: 1
依赖
cairo | 1.18.0 | 具有跨设备输出支持的矢量图形库 |
clisp | 2.49.92 | GNU CLISP,一个 Common Lisp 实现 |
fontconfig | 2.15.0 | 基于 XML 的 X Windows 字体配置 API |
freetype | 2.13.2 | 用于渲染字体的软件库 |
gd | 2.3.3 | 用于动态操作图像的图形库 |
ghostscript | 10.03.1 | PostScript 和 PDF 解释器 |
gmp | 6.3.0 | GNU 多精度算术库 |
graphite2 | 1.3.14 | 适用于非罗马文字的智能字体渲染器 |
harfbuzz | 9.0.0 | OpenType 文本形状引擎 |
icu4c | 74.2 | 用于 Unicode 和全球化支持的 C/C++ 和 Java 库 |
jpeg-turbo | 3.0.3 | 帮助压缩和解压缩的 JPEG 图像编解码器 |
libpng | 1.6.43 | 用于操作 PNG 图像的库 |
libx11 | 1.8.10 | X.Org:核心 X11 协议客户端库 |
libxft | 2.3.8 | X.Org:X FreeType 库 |
lua | 5.4.7 | 功能强大、轻量级的编程语言 |
luajit | 2.1.1720049189 | 用于 Lua 编程语言的即时编译器(JIT) |
mpfr | 4.2.1 | 用于多精度浮点计算的 C 库 |
openjdk | 22.0.2 | Java 编程语言的开发工具包 |
openssl@3 | 3.3.1 | 密码学和 SSL/TLS 工具包 |
perl | 5.38.2 | 功能强大、特性丰富的编程语言 |
pixman | 0.42.2 | 用于像素操作的底层库 |
potrace | 1.16 | 将位图转换为矢量图形 |
pstoedit | 3.78 | 将 PostScript 和 PDF 文件转换为可编辑的矢量图形 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释性、交互式、面向对象的编程语言 |
源码构建时的依赖关系
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
冲突: cweb,lcdf-typetools,ht,opendetex
分析
安装(30 天) | |
---|---|
texlive |
1,999 |
texlive --HEAD |
2 |
请求安装(30 天) | |
texlive |
1,964 |
texlive --HEAD |
2 |
构建错误(30 天) | |
texlive |
7 |
安装(90 天) | |
texlive |
3,816 |
texlive --HEAD |
9 |
请求安装(90 天) | |
texlive |
3,771 |
texlive --HEAD |
9 |
安装(365 天) | |
texlive |
14,402 |
texlive --HEAD |
50 |
请求安装(365 天) | |
texlive |
14,281 |
texlive --HEAD |
50 |