地理数据抽象库
许可证: MIT
公式 JSON API: /api/formula/gdal.json
公式代码: gdal.rb
在 GitHub
支持提供瓶装(二进制包)安装
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 3.9.1 |
head | ⚡️ | HEAD |
修订版本: 1
依赖
apache-arrow | 17.0.0 | 用于加速大数据的内存中列式分析层 |
cfitsio | 4.4.1 | 访问 FITS 数据文件的 C 语言接口,可选 Fortran 包装器 |
epsilon | 0.9.2 | 强大的小波图像压缩器 |
expat | 2.6.2 | XML 1.0 解析器 |
freexl | 2.0.0 | 从 Excel .xls 文件中提取数据的库 |
geos | 3.12.2 | 几何引擎 |
giflib | 5.2.2 | 处理 GIF 的库和工具 |
hdf5 | 1.14.3 | 设计用于存储大量数据的文件格式 |
imath | 3.1.11 | 2D 和 3D 向量、矩阵和数学运算的库 |
jpeg-turbo | 3.0.3 | 辅助压缩和解压缩 JPEG 图像的 JPEG 编码器 |
jpeg-xl | 0.10.3 | 静态图像压缩的新文件格式 |
json-c | 0.17 | C 的 JSON 解析器 |
libaec | 1.1.3 | 实现 Golomb-Rice 算法的自适应熵编码 |
libarchive | 3.7.4 | 多格式归档和压缩库 |
libgeotiff | 1.7.3 | 处理 GeoTIFF 的库和工具 |
libheif | 1.18.1 | ISO/IEC 23008-12:2017 HEIF 文件格式解码器和编码器 |
libkml | 1.3.0 | 解析、生成和操作 KML 的库 |
liblerc | 4.0.0 | Ersi LERC 库(有限误差栅格压缩) |
libpng | 1.6.43 | 操作 PNG 图像的库 |
libpq | 16.3 | Postgres C API 库 |
libspatialite | 5.1.0 | 将空间 SQL 功能添加到 SQLite |
libtiff | 4.6.0 | TIFF 库和工具 |
libxml2 | 2.12.8 | GNOME XML 库 |
lz4 | 1.9.4 | 极快压缩算法 |
netcdf | 4.9.2 | 用于数组导向科学数据的库和数据格式 |
numpy | 2.0.1 | 用于 Python 科学计算的包 |
openexr | 3.2.4 | 高动态范围图像文件格式 |
openjpeg | 2.5.2 | 用于 JPEG-2000 图像处理的库 |
openssl@3 | 3.3.1 | 加密和 SSL/TLS 工具包 |
pcre2 | 10.44 | 具有新 API 的 Perl 兼容正则表达式库 |
poppler | 24.04.0 | 基于 xpdf-3.0 代码库的 PDF 渲染库 |
proj | 9.4.1 | 制图投影库 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释性、交互式、面向对象编程语言 |
qhull | 2020.2 | 计算 n 维凸包 |
sqlite | 3.46.0 | SQLite 的命令行界面 |
unixodbc | 2.3.12 | UNIX 的 ODBC 3 连接 |
webp | 1.4.0 | 提供无损失和无损失压缩的网页图像格式的图像格式 |
xerces-c | 3.2.5 | 验证 XML 解析器 |
xz | 5.6.2 | 具有高压缩比的多用途数据压缩 |
zstd | 1.5.6 | Zstandard 是一种实时压缩算法 |
minizip | 1.3.1 | 通过 zLib 实现的 zip/unzip C 库 |
uriparser | 0.9.8 | URI 解析库(严格遵循 RFC 3986) |
从源代码构建时依赖
boost | 1.85.0 | 一组可移植的 C++ 源库 |
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建系统 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
python-setuptools | 72.1.0 | 轻松下载、构建、安装、升级和卸载 Python 包 |
swig | 4.2.1 | 生成 C/C++ 代码的脚本接口 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
gdal |
11,448 |
gdal --HEAD |
23 |
请求安装(30天) | |
gdal |
7,876 |
gdal --HEAD |
23 |
构建错误(30天) | |
gdal |
25 |
gdal --HEAD |
13 |
安装(90天) | |
gdal |
33,549 |
gdal --HEAD |
130 |
请求安装(90天) | |
gdal |
23,328 |
gdal --HEAD |
130 |
安装(365天) | |
gdal |
149,653 |
gdal --HEAD |
813 |
按请求安装(365天) | |
gdal |
118,446 |
gdal --HEAD |
813 |