设计用于加速大数据的列式内存分析层
许可证: Apache-2.0
公式 JSON API: /api/formula/apache-arrow.json
公式代码: apache-arrow.rb
在 GitHub
支持瓶装(二进制包)安装
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 17.0.0 |
最新版 | ⚡️ | HEAD |
修订版: 1
依赖项
abseil | 20240116.2 | C++ 公共库 |
aws-sdk-cpp | 1.11.375 | AWS SDK for C++ |
brotli | 1.1.0 | 谷歌提供的通用无损压缩算法 |
bzip2 | 1.0.8 | 免费的高质量数据压缩器 |
c-ares | 1.32.3 | 异步 DNS 库 |
glog | 0.6.0 | 应用级日志库 |
grpc | 1.62.2 | 下一代开源 RPC 库和框架 |
llvm | 18.1.8 | 新一代编译器基础设施 |
lz4 | 1.9.4 | 非常快速的压缩算法 |
openssl@3 | 3.3.1 | 加密和 SSL/TLS 工具包 |
protobuf | 27.3 | 协议缓冲区(谷歌的数据交换格式) |
rapidjson | 1.1.0 | C++ 的 JSON 解析器/生成器,具有 SAX 和 DOM 风格的 API |
re2 | 20240702 | 替代回溯 PCRE 风格的正则表达式引擎 |
snappy | 1.2.1 | 旨在高速压缩的压缩/解压缩库 |
thrift | 0.20.0 | 用于可扩展跨语言服务开发的框架 |
utf8proc | 2.9.0 | 用于处理 UTF-8 Unicode 数据的干净 C 库 |
zstd | 1.5.6 | Zstandard 是一种实时压缩算法 |
从源代码构建时的依赖项
boost | 1.85.0 | 便携式 C++ 源代码库集合 |
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建工具 |
ninja | 1.12.1 | 用于与 gyp 或 CMake 一起使用的小型构建系统 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
apache-arrow |
11,624 |
apache-arrow --HEAD |
8 |
按请求安装(30天) | |
apache-arrow |
6,163 |
apache-arrow --HEAD |
8 |
构建错误(30天) | |
apache-arrow |
0 |
安装(90天) | |
apache-arrow |
32,854 |
apache-arrow --HEAD |
34 |
按请求安装(90天) | |
apache-arrow |
17,714 |
apache-arrow --HEAD |
34 |
安装(365天) | |
apache-arrow |
136,287 |
apache-arrow --HEAD |
148 |
按请求安装(365天) | |
apache-arrow |
71,852 |
apache-arrow --HEAD |
147 |