经济模型平台,特别是DSGE和OLG模型
许可证: GPL-3.0-or-later
公式 JSON API: /api/formula/dynare.json
公式代码: dynare.rb
在 GitHub
提供瓶装(二进制包)安装支持
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 6.1 |
head | ⚡️ | HEAD |
修订版本: 2
依赖
fftw | 3.3.10 | C语言例程,用于计算离散傅里叶变换 |
gcc | 14.1.0 | GNU 编译器集合 |
gsl | 2.8 | C和C++的数值库 |
hdf5 | 1.14.3 | 设计用于存储大量数据的文件格式 |
libmatio | 1.5.27 | 用于读取和写入MATLAB MAT文件的C库 |
metis | 5.1.0 | 分区图和排序矩阵的程序 |
octave | 9.2.0 | 用于数值计算的先进解释语言 |
openblas | 0.3.27 | 优化的BLAS库 |
suite-sparse | 7.7.0 | 稀疏矩阵软件套件 |
从源码构建时依赖
bison | 3.8.2 | 解析器生成器 |
boost | 1.85.0 | 一系列可移植的C++源代码库 |
cweb | 4.11 | C、C++和Java的文献文档系统 |
flex | 2.6.4 | 快速词法分析器,生成扫描器(标记化器) |
meson | 1.5.1 | 快速且用户友好的构建系统 |
ninja | 1.12.1 | 用于与gyp或CMake一起使用的小型构建系统 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
要开始使用 Dynare,请打开 Octave 并输入 addpath $HOMEBREW_PREFIX/opt/dynare/lib/dynare/matlab |
分析
安装(30天) | |
---|---|
dynare |
126 |
请求安装(30天) | |
dynare |
126 |
构建错误(30天) | |
dynare |
0 |
安装(90天) | |
dynare |
543 |
请求安装(90天) | |
dynare |
543 |
安装(365天) | |
dynare |
3,092 |
dynare --HEAD |
2 |
请求安装(365天) | |
dynare |
3,092 |
dynare --HEAD |
2 |