标准的Unix软件打包工具
许可证: GPL-2.0-only
公式JSON API: /api/formula/rpm.json
公式代码: rpm.rb
在GitHub
提供瓶装(二进制包)安装支持
苹果硅 | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
64位linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 4.19.1.1 |
head | ⚡️ | HEAD |
依赖项
gettext | 0.22.5 | GNU国际化(i18n)和本地化(l10n)库 |
libarchive | 3.7.4 | 多格式归档和压缩库 |
libmagic | 5.45 | file(1)命令的实现 |
lua | 5.4.7 | 强大、轻量级的编程语言 |
openssl@3 | 3.3.1 | 密码学和安全套接字层(SSL)/传输层安全(TLS)工具包 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
popt | 1.19 | 类似于getopt(3)的库,具有许多增强功能 |
readline | 8.2.10 | 用于命令行编辑的库 |
sqlite | 3.46.0 | SQLite的命令行界面 |
xz | 5.6.2 | 具有高压缩比的一般用途数据压缩 |
zstd | 1.5.6 | Zstandard是一种实时压缩算法 |
libomp | 18.1.8 | LLVM的OpenMP运行时库 |
从源代码构建时依赖
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建工具 |
doxygen | 1.11.0 | 为几种编程语言生成文档 |
gawk | 5.3.0 | GNU awk实用程序 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释性、交互式、面向对象的编程语言 |
要求: macOS ≥ 13
冲突: rpm2cpio
分析
安装(30天) | |
---|---|
rpm |
678 |
rpm --HEAD |
1 |
请求安装(30天) | |
rpm |
672 |
rpm --HEAD |
1 |
构建错误(30天) | |
rpm |
0 |
安装(90天) | |
rpm |
2,425 |
rpm --HEAD |
10 |
请求安装(90天) | |
rpm |
2,405 |
rpm --HEAD |
10 |
安装(365天) | |
rpm |
6,675 |
rpm --HEAD |
15 |
请求安装(365天) | |
rpm |
6,547 |
rpm --HEAD |
15 |