以前称为: root6
面向对象的大规模数据分析框架
许可证: LGPL-2.1-or-later
公式 JSON API: /api/formula/root.json
公式代码: root.rb
在 GitHub
支持瓶装(二进制包)安装
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 6.32.02 |
最新版 | ⚡️ | HEAD |
依赖项
cfitsio | 4.4.1 | 使用可选 Fortran 封装的 C 访问 FITS 数据文件 |
davix | 0.8.7 | 基于 HTTP 协议的先进文件 I/O 库和工具 |
fftw | 3.3.10 | C 语言计算离散傅立叶变换的例程 |
freetype | 2.13.2 | 渲染字体的软件库 |
ftgl | 2.1.3-rc5 | Freetype / OpenGL 桥接库 |
gcc | 14.1.0 | GNU 编译器集合 |
gl2ps | 1.4.2 | OpenGL 到 PostScript 打印库 |
glew | 2.2.0 | OpenGL 扩展包装库 |
graphviz | 12.0.0 | 来自 AT&T 和 Bell Labs 的图可视化软件 |
gsl | 2.8 | C 和 C++ 的数值库 |
lz4 | 1.9.4 | 极快压缩算法 |
mysql-client | 8.3.0 | 开源关系型数据库管理系统 |
nlohmann-json | 3.11.3 | 现代 C++ 的 JSON |
numpy | 2.0.1 | Python 的科学计算包 |
openblas | 0.3.27 | 优化的 BLAS 库 |
openssl@3 | 3.3.1 | 加密和 SSL/TLS 工具包 |
pcre | 8.45 | Perl 兼容的正则表达式库 |
pcre2 | 10.44 | 具有新 API 的 Perl 兼容的正则表达式库 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释性、交互式、面向对象的编程语言 |
sqlite | 3.46.0 | SQLite 的命令行界面 |
tbb | 2021.13.0 | C++ 中并行处理的丰富和完整方法 |
xrootd | 5.7.0 | 高性能、可扩展、容错的访问数据 |
xxhash | 0.8.2 | 极快的非加密哈希算法 |
xz | 5.6.2 | 具有高压缩比的一般数据压缩 |
zlib | 1.3.1 | 一般无损数据压缩库 |
zstd | 1.5.6 | Zstandard 是一种实时压缩算法 |
从源代码构建时的依赖项
cmake | 3.30.2 | C 语言跨平台构建工具 |
ninja | 1.12.1 | 用于与 gyp 或 CMake 一起使用的小型构建系统 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
要求: Xcode
截至 ROOT 6.22,您可能不需要 thisroot 脚本;但如果您 依赖于它们设置的变量,您仍然可以运行它们 对于 bash 用户 . $HOMEBREW_PREFIX/bin/thisroot.sh 对于 zsh 用户 pushd $HOMEBREW_PREFIX >/dev/null; . bin/thisroot.sh; popd >/dev/null 对于 csh/tcsh 用户 source $HOMEBREW_PREFIX/bin/thisroot.csh 对于 fish 用户 . $HOMEBREW_PREFIX/bin/thisroot.fish |
分析
安装(30 天) | |
---|---|
root |
730 |
root --HEAD |
5 |
按请求安装(30 天) | |
root |
730 |
root --HEAD |
5 |
构建错误(30 天) | |
root |
5 |
root --HEAD |
2 |
安装(90 天) | |
root |
2,588 |
root --HEAD |
18 |
按请求安装(90 天) | |
root |
2,584 |
root --HEAD |
18 |
安装(365 天) | |
root |
10,247 |
root --HEAD |
50 |
按请求安装(365 天) | |
root |
10,219 |
root --HEAD |
50 |