分子可视化系统
许可:无法表示
公式 JSON API:/api/formula/pymol.json
公式代码:在 GitHub 上的 pymol.rb
支持安装瓶(二进制包)
苹果硅 | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64 位 Linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 3.0.0 |
最新版 | ⚡️ | HEAD |
依赖项
freetype | 2.13.2 | 渲染字体的软件库 |
glew | 2.2.0 | OpenGL 扩展管理库 |
libpng | 1.6.43 | 操作 PNG 图像的库 |
netcdf | 4.9.2 | 面向数组的科学数据库和格式 |
numpy | 2.0.1 | 用于 Python 科学计算的软件包 |
pyqt@5 | 5.15.10 | Qt v5 的 Python 绑定 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释性、交互式、面向对象的编程语言 |
从源码构建时依赖
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建工具 |
glm | 1.0.1 | 图形软件的 C++ 数学库 |
msgpack-cxx | 6.1.1 | C++ / msgpack.org[C++] 的 MessagePack 实现 |
sip | 6.8.6 | 创建 C 和 C++ 库的 Python 绑定的工具 |
要生成电影,请运行 `brew install ffmpeg`。 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
PyMOL |
327 |
请求安装(30天) | |
PyMOL |
327 |
构建错误(30天) | |
pymol --HEAD |
1 |
安装(90天) | |
PyMOL |
1,174 |
pymol --HEAD |
3 |
请求安装(90天) | |
PyMOL |
1,174 |
pymol --HEAD |
3 |
安装(365天) | |
PyMOL |
4,174 |
pymol --HEAD |
39 |
请求安装(365天) | |
PyMOL |
4,174 |
pymol --HEAD |
39 |