高级近端优化工具箱
https://github.com/Simple-Robotics/proxsuite
许可协议:BSD-2-Clause
公式 JSON API:/api/formula/proxsuite.json
公式代码:proxsuite.rb
在 GitHub 上
提供瓶装(二进制包)安装支持
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位 Linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 0.6.6 |
HEAD | ⚡️ | HEAD |
依赖
eigen | 3.4.0 | C++ 线性代数模板库 |
numpy | 2.0.1 | Python 科学计算包 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释型、交互式、面向对象的编程语言 |
scipy | 1.14.0 | 数学、科学和工程软件 |
simde | 0.8.2 | 为不原生支持 SIMD 的系统实现 SIMD 内置函数 |
当从源码构建时依赖
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建工具 |
doxygen | 1.11.0 | 为多种编程语言生成文档 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
python-setuptools | 72.1.0 | 轻松下载、构建、安装、升级和卸载 Python 包 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
proxsuite |
16 |
请求安装(30天) | |
proxsuite |
16 |
构建错误(30天) | |
proxsuite |
0 |
安装(90天) | |
proxsuite |
118 |
请求安装(90天) | |
proxsuite |
118 |
安装(365天) | |
proxsuite |
691 |
请求安装(365天) | |
proxsuite |
691 |