图像读取、处理和写入的库
https://openimageio.readthedocs.io/zh/stable/
许可:Apache-2.0
公式 JSON API:/api/formula/openimageio.json
公式代码:openimageio.rb
在 GitHub 上
支持瓶装(二进制包)安装
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位 Linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 2.5.14.0 |
最新版 | ⚡️ | HEAD |
依赖项
boost | 1.85.0 | 便携式 C++ 源库集合 |
boost-python3 | 1.85.0 | C++ 与 Python3 互操作的库 |
ffmpeg | 7.0.2 | 播放、录制、转换和流式传输音频和视频 |
fmt | 10.2.1 | C++ 的开源格式化库 |
freetype | 2.13.2 | 渲染字体的软件库 |
giflib | 5.2.2 | 处理 GIF 的库和工具 |
imath | 3.1.11 | 2D 和 3D 向量、矩阵和数学运算库 |
jpeg-turbo | 3.0.3 | 帮助压缩和解压缩 JPEG 图像的 JPEG 图像编解码器 |
libheif | 1.18.1 | ISO/IEC 23008-12:2017 HEIF 文件格式解码器和编码器 |
libpng | 1.6.43 | 操纵 PNG 图像的库 |
libraw | 0.21.2 | 读取数码相机 RAW 文件的库 |
libtiff | 4.6.0 | TIFF 库和工具 |
opencolorio | 2.3.2 | 面向电影制作的色彩管理解决方案 |
openexr | 3.2.4 | 高动态范围图像文件格式 |
pugixml | 1.14 | 轻量级的 C++ XML 处理库 |
pybind11 | 2.13.1 | C++11 和 Python 之间的无缝互操作性 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释性、交互式、面向对象编程语言 |
tbb | 2021.13.0 | C++ 中的丰富并行方法 |
webp | 1.4.0 | 提供无损和有损压缩的网页图像格式 |
从源代码构建时依赖
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
openimageio |
403 |
openimageio --HEAD |
2 |
按需安装(30天) | |
openimageio |
401 |
openimageio --HEAD |
2 |
构建错误(30天) | |
openimageio |
1 |
安装(90天) | |
openimageio |
1,172 |
openimageio --HEAD |
2 |
按需安装(90天) | |
openimageio |
1,166 |
openimageio --HEAD |
2 |
安装(365天) | |
openimageio |
6,132 |
openimageio --HEAD |
6 |
按需安装(365天) | |
openimageio |
6,096 |
openimageio --HEAD |
6 |