MySQL 的直接替代品
许可证: GPL-2.0-only
公式 JSON API:/api/formula/mariadb.json
公式代码:GitHub 上的 mariadb.rb
提供瓶装(二进制包)安装支持
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64 位 linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 11.4.2 |
其他版本
[email protected] | 11.2.4 | MySQL 的直接替代品 |
[email protected] | 11.1.5 | MySQL 的直接替代品 |
[email protected] | 11.0.6 | MySQL 的直接替代品 |
[email protected] | 10.11.8 | MySQL 的直接替代品 |
[email protected] | 10.10.7 | MySQL 的直接替代品 |
[email protected] | 10.9.8 | MySQL 的直接替代品 |
[email protected] | 10.8.8 | MySQL 的直接替代品 |
[email protected] | 10.6.18 | MySQL 的直接替代品 |
[email protected] | 10.5.25 | MySQL 的直接替代品 |
[email protected] | 10.4.34 | MySQL 的直接替代品 |
[email protected] | 10.3.39 | MySQL 的直接替代品 |
依赖
groonga | 14.0.6 | 全文搜索引擎和列存储 |
lz4 | 1.9.4 | 极快的压缩算法 |
openssl@3 | 3.3.1 | 密码学和 SSL/TLS 工具包 |
pcre2 | 10.44 | 具有新 API 的与 Perl 兼容的正则表达式库 |
xz | 5.6.2 | 具有高压缩比的一般用途数据压缩 |
zstd | 1.5.6 | Zstandard 是一种实时压缩算法 |
从源代码构建时依赖
bison | 3.8.2 | 解析器生成器 |
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建 |
fmt | 10.2.1 | C++ 的开源格式化库 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
冲突: mysql、percona-server、mytop、mariadb-connector-c
来自另一个安装的 "/etc/my.cnf" 可能会干扰 Homebrew 构建的 服务器正确启动。 MySQL 默认配置为只允许来自 localhost 的连接 |
分析
安装(30 天) | |
---|---|
mariadb |
8,547 |
mariadb --HEAD |
16 |
请求安装(30 天) | |
mariadb |
8,533 |
mariadb --HEAD |
16 |
构建错误(30 天) | |
mariadb |
33 |
安装(90 天) | |
mariadb |
23,764 |
mariadb --HEAD |
44 |
请求安装(90 天) | |
mariadb |
23,671 |
mariadb --HEAD |
44 |
安装(365 天) | |
mariadb |
84,094 |
mariadb --HEAD |
147 |
请求安装(365 天) | |
mariadb |
83,017 |
mariadb --HEAD |
147 |