解释性数学视频的动画引擎
许可证: MIT
公式 JSON API: /api/formula/manim.json
公式代码: manim.rb
在 GitHub
提供瓶装(二进制包)安装支持
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位 Linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 0.18.1 |
最新版 | ⚡️ | HEAD |
修订版: 2
依赖项
cairo | 1.18.0 | 支持跨设备输出的矢量图形库 |
ffmpeg | 7.0.2 | 播放、录制、转换和流式传输音频和视频 |
fontconfig | 2.15.0 | 基于 XML 的 X Windows 字体配置 API |
freetype | 2.13.2 | 用于渲染字体的软件库 |
glib | 2.80.4 | C 的核心应用程序库 |
numpy | 2.0.1 | 用于 Python 科学计算的包 |
pango | 1.54.0 | 用于 i18n 文本布局和渲染的框架 |
pillow | 10.4.0 | 友好的 PIL 分支(Python Imaging Library) |
py3cairo | 1.26.1 | Cairo 图形库的 Python 3 绑定 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释性、交互式、面向对象的编程语言 |
scipy | 1.14.0 | 数学、科学和工程软件 |
gettext | 0.22.5 | GNU 国际化(i18n)和本地化(l10n)库 |
harfbuzz | 9.0.0 | OpenType 文本形状引擎 |
从源码构建时依赖
cython | 3.0.10 | 用于编写 Python 语言 C 扩展的编译器 |
ninja | 1.12.1 | 用于与 gyp 或 CMake 一起使用的小型构建系统 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
manim |
187 |
请求安装(30天) | |
manim |
187 |
构建错误(30天) | |
manim |
1 |
安装(90天) | |
manim |
710 |
manim --HEAD |
1 |
请求安装(90天) | |
manim |
710 |
manim --HEAD |
1 |
安装(365天) | |
manim |
1,320 |
manim --HEAD |
5 |
请求安装(365天) | |
manim |
1,319 |
manim --HEAD |
5 |