也称为:imagemagick@7
用于处理多种图像格式的工具和库
https://imagemagick.org.cn/index.php
许可证: ImageMagick
公式 JSON API: /api/formula/imagemagick.json
公式代码: imagemagick.rb
在 GitHub 上
提供瓶装(二进制包)安装支持
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 7.1.1-36 |
最新版 | ⚡️ | HEAD |
其他版本
imagemagick@6 | 6.9.13-14 | 用于处理多种图像格式的工具和库 |
依赖项
fontconfig | 2.15.0 | 基于 XML 的 X Windows 字体配置 API |
freetype | 2.13.2 | 渲染字体的软件库 |
ghostscript | 10.03.1 | PostScript 和 PDF 解释器 |
jpeg-turbo | 3.0.3 | 辅助压缩和解压缩的 JPEG 图像编解码器 |
jpeg-xl | 0.10.3 | 静态图像压缩的新文件格式 |
libheif | 1.18.1 | ISO/IEC 23008-12:2017 HEIF 文件格式解码器和编码器 |
liblqr | 0.4.2 | C/C++ 边缘裁剪库 |
libpng | 1.6.43 | 处理 PNG 图像的库 |
libraw | 0.21.2 | 从数码相机读取 RAW 文件的库 |
libtiff | 4.6.0 | TIFF 库和实用工具 |
libtool | 2.4.7 | 通用库支持脚本 |
little-cms2 | 2.16 | 支持 ICC 配置文件的颜色管理引擎 |
openexr | 3.2.4 | 高动态范围图像文件格式 |
openjpeg | 2.5.2 | 用于 JPEG-2000 图像处理的库 |
webp | 1.4.0 | 提供无损和有损压缩的网页图像格式 |
xz | 5.6.2 | 具有高压缩比的一般用途数据压缩 |
gettext | 0.22.5 | GNU 国际化和本地化库 |
glib | 2.80.4 | C 的核心应用程序库 |
imath | 3.1.11 | 2D 和 3D 向量、矩阵和数学运算库 |
libomp | 18.1.8 | LLVM 的 OpenMP 运行时库 |
从源代码构建时依赖项
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
imagemagick |
77,498 |
imagemagick --HEAD |
118 |
请求安装(30天) | |
imagemagick |
70,816 |
imagemagick --HEAD |
118 |
构建错误(30天) | |
imagemagick |
22 |
安装(90天) | |
imagemagick |
223,405 |
imagemagick --HEAD |
313 |
请求安装(90天) | |
imagemagick |
204,396 |
imagemagick --HEAD |
313 |
安装(365天) | |
imagemagick |
910,529 |
imagemagick --HEAD |
1,420 |
请求安装(365天) | |
imagemagick |
839,474 |
imagemagick --HEAD |
1,420 |