信号处理块 SDK,用于实现软件无线电
许可证:GPL-3.0 或更新
公式 JSON API:/api/formula/gnuradio.json
公式代码:gnuradio.rb
在 GitHub
提供瓶装(二进制包)安装支持
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位 Linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 3.10.9.2 |
最新版 | ⚡️ | HEAD |
修订版本:8
依赖
adwaita-icon-theme | 46.2 | GNOME 项目的图标 |
boost | 1.85.0 | 便携式 C++ 源代码库集合 |
cppzmq | 4.10.0 | libzmq 的仅头文件 C++ 绑定 |
fftw | 3.3.10 | 计算离散傅里叶变换的 C 程序 |
fmt | 10.2.1 | 针对 C++ 的开源格式化库 |
gmp | 6.3.0 | GNU 多精度算术库 |
gsl | 2.8 | C 和 C++ 的数值库 |
gtk+3 | 3.24.43 | 用于创建图形用户界面的工具包 |
jack | 1.9.22 | 音频连接工具包 |
libsndfile | 1.2.2 | 包含采样声音文件的 C 库 |
libyaml | 0.2.5 | YAML 解析器 |
log4cpp | 1.1.4 | C++ 的可配置日志记录 |
numpy | 2.0.1 | 用于 Python 科学计算的包 |
portaudio | 19.7.0 | 跨平台的音频 I/O 库 |
pygobject3 | 3.48.2 | 基于 GObject Introspection 的 GNOME Python 绑定 |
pyqt@5 | 5.15.10 | Qt v5 的 Python 绑定 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释型、交互式、面向对象的编程语言 |
qt@5 | 5.15.13 | 跨平台的应用程序和 UI 框架 |
qwt-qt5 | 6.3.0 | 技术应用的 Qt 小部件 |
soapyrtlsdr | 0.3.3 | SoapySDR RTL-SDR 支持模块 |
soapysdr | 0.8.1 | 厂商和平台中立的 SDR 支持库 |
spdlog | 1.14.1 | 超快速 C++ 日志库 |
uhd | 4.7.0.0 | 所有 USRP 设备的硬件驱动程序 |
volk | 3.1.2 | 内核优化库 |
zeromq | 4.3.5 | 高性能、异步消息库 |
从源代码构建时的依赖关系
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建工具 |
doxygen | 1.11.0 | 为多种编程语言生成文档 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
pybind11 | 2.13.1 | C++11 和 Python 之间的无缝操作 |
rust | 1.80.0 | 安全、并发、实用语言 |
分析
安装(30 天) | |
---|---|
gnuradio |
795 |
gnuradio --HEAD |
1 |
请求安装(30 天) | |
gnuradio |
793 |
gnuradio --HEAD |
1 |
构建错误(30 天) | |
gnuradio |
8 |
安装(90 天) | |
gnuradio |
3,375 |
gnuradio --HEAD |
10 |
请求安装(90 天) | |
gnuradio |
3,369 |
gnuradio --HEAD |
10 |
安装(365 天) | |
gnuradio |
12,742 |
gnuradio --HEAD |
27 |
请求安装(365 天) | |
gnuradio |
12,710 |
gnuradio --HEAD |
27 |