播放、录制、转换和流式传输音频和视频
许可证: GPL-2.0-or-later
公式 JSON API: /api/formula/[email protected]
公式代码: [email protected]
在 GitHub
提供瓶装(二进制包)安装支持
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位 linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 4.4.5 |
其他版本
ffmpeg@6 | 6.1.2 | 播放、录制、转换和流式传输音频和视频 |
ffmpeg@5 | 5.1.5 | 播放、录制、转换和流式传输音频和视频 |
[email protected] | 2.8.22 | 播放、录制、转换和流式传输音频和视频 |
仅限瓶子
依赖
aom | 3.9.1 | AV1 视频流的编码和解码编解码器库 |
dav1d | 1.4.3 | 针对小型和快速设计的 AV1 解码器 |
fontconfig | 2.15.0 | 基于 XML 的 X Windows 字体配置 API |
freetype | 2.13.2 | 渲染字体的软件库 |
frei0r | 2.3.3 | 视频效果的简约插件 API |
gnutls | 3.8.4 | GNU 传输层安全(TLS)库 |
lame | 3.100 | 高质量 MPEG 音频层 III(MP3)编码器 |
libass | 0.17.3 | ASS/SSA 字幕格式的字幕渲染器 |
libbluray | 1.3.4 | 用于 VLC 等媒体播放器的蓝光光盘播放库 |
librist | 0.2.10 | 可靠的互联网流传输(RIST) |
libsoxr | 0.1.3 | 高质量、一维采样率转换库 |
libvidstab | 1.1.1 | 视频稳定插件 |
libvorbis | 1.3.7 | Vorbis 通用音频压缩编解码器 |
libvpx | 1.13.1 | VP8/VP9 视频编解码器 |
opencore-amr | 0.1.6 | 从 Android 开源项目中提取的音频编解码器 |
openjpeg | 2.5.2 | 用于 JPEG-2000 图像处理的库 |
opus | 1.5.2 | 音频编解码器 |
rav1e | 0.7.1 | 最快、最安全的 AV1 视频编码器 |
rubberband | 3.3.0 | 音频时间伸展工具和库 |
sdl2 | 2.30.5 | 对音频、键盘、鼠标、游戏杆和图形的底层访问 |
snappy | 1.2.1 | 旨在高速的压缩/解压缩库 |
speex | 1.2.1 | 为语音设计的音频编解码器 |
srt | 1.5.3 | 安全可靠传输 |
tesseract | 5.4.1 | 光学字符识别(OCR)引擎 |
theora | 1.1.1 | 开放式视频压缩格式 |
webp | 1.4.0 | 提供无损和有损压缩的网页图像格式 |
x264 | r3108 | H.264/AVC 编码器 |
x265 | 3.6 | H.265/HEVC 编码器 |
xvid | 1.3.7 | 高性能、高质量的 MPEG-4 视频库 |
xz | 5.6.2 | 具有高压缩比的一般用途数据压缩 |
zeromq | 4.3.5 | 高性能、异步消息库 |
zimg | 3.0.5 | 缩放、颜色空间转换和抖动库 |
从源构建时依赖
nasm | 2.16.03 | Netwide Assembler(NASM)是一个 80x86 汇编器 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
分析
安装(30 天) | |
---|---|
ffmpeg@4 |
2,944 |
ffmpeg@4 --HEAD |
4 |
按请求安装(30 天) | |
ffmpeg@4 |
2,681 |
ffmpeg@4 --HEAD |
4 |
构建错误(30 天) | |
ffmpeg@4 |
4 |
安装(90 天) | |
ffmpeg@4 |
9,298 |
ffmpeg@4 --HEAD |
10 |
按请求安装(90 天) | |
ffmpeg@4 |
8,364 |
ffmpeg@4 --HEAD |
10 |
安装(365 天) | |
ffmpeg@4 |
62,163 |
ffmpeg@4 --HEAD |
54 |
按请求安装(365 天) | |
ffmpeg@4 |
49,393 |
ffmpeg@4 --HEAD |
54 |