构建工具链的工具
https://crosstool-ng.github.io/
许可证: GPL-2.0-only
公式 JSON API: /api/formula/crosstool-ng.json
公式代码: crosstool-ng.rb
在 GitHub 上
支持以下平台的瓶装(二进制包)安装:
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 1.26.0 |
最新版 | ⚡️ | HEAD |
依赖
autoconf | 2.72 | 自动配置脚本构建器 |
automake | 1.17 | 生成符合 GNU 标准的 Makefiles 的工具 |
binutils | 2.42 | GNU 原生开发二进制工具 |
bison | 3.8.2 | 解析器生成器 |
flex | 2.6.4 | 快速词法分析器,生成扫描器(标记化程序) |
gettext | 0.22.5 | GNU 国际化和本地化库 |
libtool | 2.4.7 | 通用库支持脚本 |
lzip | 1.24.1 | 类似于 gzip 或 bzip2 的基于 LZMA 的压缩程序 |
m4 | 1.4.19 | 宏处理语言 |
ncurses | 6.5 | 基于文本的 UI 库 |
[email protected] | 3.12.4 | 解释性、交互式、面向对象编程语言 |
xz | 5.6.2 | 具有高压缩比的一般数据压缩 |
bash | 5.2.32 | Bourne-Again SHell,一个 UNIX 命令解释器 |
coreutils | 9.5 | GNU 文件、Shell 和文本实用程序 |
gawk | 5.3.0 | GNU awk 实用程序 |
gnu-sed | 4.9 | GNU 实现的著名流编辑器 |
grep | 3.11 | GNU grep、egrep 和 fgrep |
make | 4.4.1 | 用于指导编译的实用程序 |
在从源代码构建时依赖
help2man | 1.49.3 | 自动生成简单的 man 页面 |
texinfo | 7.1 | GNU 项目的官方文档格式 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
cross-tool-ng |
92 |
请求安装(30天) | |
cross-tool-ng |
92 |
构建错误(30天) | |
cross-tool-ng |
0 |
安装(90天) | |
cross-tool-ng |
270 |
crosstool-ng --HEAD |
3 |
请求安装(90天) | |
cross-tool-ng |
270 |
crosstool-ng --HEAD |
3 |
安装(365天) | |
cross-tool-ng |
1,597 |
crosstool-ng --HEAD |
18 |
请求安装(365天) | |
cross-tool-ng |
1,597 |
crosstool-ng --HEAD |
18 |