从运动到结构,多视图立体
许可证: BSD-3-Clause
公式 JSON API: /api/formula/colmap.json
公式代码: colmap.rb
在 GitHub
提供瓶装(二进制包)安装支持
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位 linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 3.10 |
依赖项
boost | 1.85.0 | 便携式 C++ 源库集合 |
ceres-solver | 2.2.0 | C++ 大规模优化库 |
cgal | 5.6.1 | 计算几何算法库 |
eigen | 3.4.0 | C++ 线性代数模板库 |
flann | 1.9.2 | 快速近似最近邻库 |
freeimage | 3.18.0 | FreeImage 库的库,一个无依赖的图形库 |
gflags | 2.2.2 | 处理命令行标志的库 |
glew | 2.2.0 | OpenGL 扩展包装器库 |
glog | 0.6.0 | 应用程序级日志库 |
gmp | 6.3.0 | GNU 多精度算术库 |
lz4 | 1.9.4 | 极快压缩算法 |
metis | 5.1.0 | 分割图和排列矩阵的程序 |
qt@5 | 5.15.13 | 跨平台应用程序和 UI 框架 |
suite-sparse | 7.7.0 | 稀疏矩阵软件套件 |
libomp | 18.1.8 | LLVM 的 OpenMP 运行时库 |
mpfr | 4.2.1 | 多精度浮点运算的 C 库 |
sqlite | 3.46.0 | SQLite 命令行界面 |
构建源代码时依赖项
cmake | 3.30.2 | 跨平台构建工具 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
colmap |
188 |
请求安装(30天) | |
colmap |
188 |
构建错误(30天) | |
colmap |
0 |
安装(90天) | |
colmap |
511 |
colmap --HEAD |
1 |
请求安装(90天) | |
colmap |
511 |
colmap --HEAD |
1 |
安装(365天) | |
colmap |
2,129 |
colmap --HEAD |
2 |
请求安装(365天) | |
colmap |
2,129 |
colmap --HEAD |
2 |