搜索二进制图像中的嵌入式文件和可执行代码
https://github.com/ReFirmLabs/binwalk
许可证: MIT
公式 JSON API: /api/formula/binwalk.json
公式代码: binwalk.rb
在 GitHub
支持瓶装(二进制包)安装
Apple Silicon | sonoma | ✅ |
---|---|---|
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
Intel | sonoma | ✅ |
ventura | ✅ | |
monterey | ✅ | |
64位linux | ✅ |
当前版本
稳定版 | ✅ | 2.3.4 |
head | ⚡️ | HEAD |
修订版: 1
依赖项
freetype | 2.13.2 | 用于渲染字体的软件库 |
libpng | 1.6.43 | 用于操作 PNG 图像的库 |
numpy | 2.0.1 | Python 科学计算包 |
p7zip | 17.05 | 7-Zip(高压缩文件归档器)实现 |
pillow | 10.4.0 | 友好的 PIL 分支(Python Imaging Library) |
[email protected] | 3.11.9 | 解释性、交互式、面向对象编程语言 |
qhull | 2020.2 | 计算 n 维空间中的凸包 |
ssdeep | 2.14.1 | 递归分块哈希工具 |
xz | 5.6.2 | 具有高压缩比的多用途数据压缩 |
从源代码构建时依赖
meson | 1.5.1 | 快速且用户友好的构建系统 |
ninja | 1.12.1 | 用于 gyp 或 CMake 的小型构建系统 |
pkg-config | 0.29.2 | 管理库的编译和链接标志 |
swig | 4.2.1 | 为 C/C++ 代码生成脚本接口 |
分析
安装(30天) | |
---|---|
binwalk |
726 |
binwalk --HEAD |
1 |
按请求安装(30天) | |
binwalk |
726 |
binwalk --HEAD |
1 |
构建错误(30天) | |
binwalk --HEAD |
1 |
安装(90天) | |
binwalk |
2,486 |
binwalk --HEAD |
3 |
按请求安装(90天) | |
binwalk |
2,486 |
binwalk --HEAD |
3 |
安装(365天) | |
binwalk |
13,737 |
binwalk --HEAD |
16 |
按请求安装(365天) | |
binwalk |
13,737 |
binwalk --HEAD |
16 |